第28回 全国JOCジュニアオリンピック夏季水泳競技大会 山口県予選会 |
SWMSYS FD を添付 大会コード:3505601 |
1. | 主 催 | (財)山口県水泳連盟・小野田市教育委員会・小野田市体育協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 後 援 | 山口県教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 主 管 | 小野田市水泳連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 期 日 | 7月 3日(日) 午前 9時30分 開会式 8時 開門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 会 場 | 小野田スイミングプール (公認 25m× 7コース) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 競技方法 |
(1) クラブ対抗とする。タイムレースとする。 (2) スタートは 1回とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 競技種目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 申込規定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 資 格 | (財)日本水泳連盟登録者であること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 制 限 | 1名 3種目以内 (ただしリレーを除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 区 分 |
男女共 9才以下・10才・11才・12才・13才・14才の年齢区分別と 16才以下・17才〜18才のチャンピオンシップに分けて行う。 ※ 年齢は 8月26日現在の満年齢とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 申込先 |
〒753-0078 山口市緑町 6-13 TEL(083)932-2110 (財)山口県水泳連盟 事務局 (宛) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 参加料 |
1種目 1名 800円 リレーは 1種目 1,200円 保険料 1人 100円 ※ 当日、速報は作成いたしますが、8位入賞表は作成いたしません。 8位入賞表の申し込みは、しないでください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 申込期日 | 6月 8日(水) 正午必着 (参加料同封のこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 申込方法 |
規定の一覧表、個人票 及び SWMSYS で作成したエントリーファイル(FD)を提出。 ※ 申込みの際は、必ず返信用封筒 ( 長径 3号 < A4三つ折り > 宛名等明記 ) に 90円切手を貼って同封してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 表 彰 | 全員に記録証を贈る。新記録樹立者には、新記録証を贈る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 競技順序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | その他 | 別に協議し決定する。 |
※ 全国大会申込締切日 7月25日(月) 正午必着のこと。 《申込先》 〒753-0078 山口市緑町 6-13 TEL 083 - 932 - 2110 (財)山口県水泳連盟 事務局 (宛) |