第53回 山口県郡市対抗水泳競技大会 兼 中国五県対抗水泳競技大会県選手選考会 |
1. | 主 催 | (財)山口県体育協会・小郡町教育委員会・小郡町体育協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(財)山口県水泳連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 後 援 | 山口県教育委員会・中国新聞防長本社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 主 管 | 小郡町水泳連盟・山口市水泳連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 期 日 | 5月15日(日) 午前 9時30分 開会式 8時 開門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 会 場 | 小郡町屋内プール (公認 25m× 7コース) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 競技方法 | (1)郡市対抗、すべてタイムレースとする。 (2)ジュニア(中学 1年生以下)・無差別の各部とする。 (3)スタートは 1回とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 競技種目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下線はジュニアの部の競技種目。 * はジュニアの部のみ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 申込規定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)資 格 | (財)山口県水泳連盟登録者で加盟団体の推薦者であること。 出場する都市に在職・在学または在住のこと。 【重要】5月 9日までに(財)日本水泳連盟登録手続き完了者に限る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)制 限 | 1名 2種目以内 ( 但しリレーを除く ) 。 男子 1500m自由形 20分以内の者 女子 800m自由形 11分30秒以内の者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)申込先 | 〒753-0078 山口市緑町6-13 TEL(083)932-2110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(財)山口県水泳連盟 事務局 (宛) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)参加料 | 1種目 1名 800円 リレーは 1種目 1,200円 保険料 1人 100円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 8位入賞表希望者は参加申込一覧表 (様式 1)に記入の上、1,000円を同封して申 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
し込むこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)申込期日 | 4月20日(水) 正午必着 (参加料同封のこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)申込方法 | 郡市でとりまとめて規定の一覧表に記入して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単独チームの申し込みは受け付けません。個人票が必要です。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 申込みの際は、必ず返信用封筒 ( 長径 3号 < A4三つ折り > 宛名等明記 ) に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90円切手を貼って同封してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)その他 | 中学 1年生以下で無差別区分の種目に参加の場合は、中国五県対抗も無差別区分とな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
りますので注意して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 成績決定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジュニア(中学 1年生以下)・無差別の両部の合計得点とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点の最も多いチームを優勝とし、各種目ごとに 1位 8点、2位 7点… 8位 1点、リレーは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2倍とし、以下順位を決める。合計得点の同じ場合は、次の順位により決定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) リレーによる得点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 入賞者の多いもの(但しリレーは 4として計算する) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 1位の多いもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 2位の多いもの(以下8位までこれにならう) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 表 彰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績 男女総合・男女別 各 3位まで表彰する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人成績 男女共 各種目 3位まで表彰する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新記録樹立者には、新記録証を贈る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 競技順序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | その他 | 1)中国五県対抗水泳競技大会 選手選考基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(無差別の部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・下記、標準記録突破者で上位 3名を選考の対象とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・自由形以外の 50m種目は除く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ジュニアの部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・下記、標準記録突破者で上位 3名を選考の対象とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・決定された選手でも相当の事由により取り消すことがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)各都市より競技役員(専属)を 3名申込表に記入のこと。 |
※ 昨年度優勝 | 男女総合 | 山口市 |
男 子 | 山口市 | |
女 子 | 周南市 |
種 目 | 無差別の部 | ジュニアの部 | |||
男 子 | 女 子 | 男 子 | 女 子 | ||
50m | 自由形 | 25.02 | 27.45 | 27.90 | 29.44 |
100m | 自由形 | 54.76 | 59.04 | 1:00.41 | 1:04.24 |
200m | 自由形 | 1:59.47 | 2:09.43 | 2:10.60 | 2:22.79 |
400m | 自由形 | 4:14.66 | 4:26.91 | ||
800m | 自由形 | 9:07.50 | |||
1500m | 自由形 | 17:15.96 | |||
50m | 背泳ぎ | 33.30 | 33.47 | ||
100m | 背泳ぎ | 1:00.94 | 1:05.13 | 1:10.06 | 1:10.24 |
200m | 背泳ぎ | 2:12.35 | 2:21.98 | ||
50m | 平泳ぎ | 35.43 | 36.89 | ||
100m | 平泳ぎ | 1:06.90 | 1:16.23 | 1:15.78 | 1:20.17 |
200m | 平泳ぎ | 2:25.39 | 2:40.00 | ||
50m | バタフライ | 29.74 | 30.99 | ||
100m | バタフライ | 58.21 | 1:04.35 | 1:08.94 | 1:08.15 |
200m | バタフライ | 2:09.68 | 2:17.92 | ||
200m | 個人メドレー | 2:15.83 | 2:25.03 | 2:28.84 | 2:38.14 |
400m | 個人メドレー | 4:50.29 | 5:06.38 |