第6回 山口県スプリント水泳競技大会 |
SWMSYS FD を添付 大会コード:3505704 |
1. | 主 催 | 宇部市教育委員会・(財)宇部市体育協会・(財)山口県水泳連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 後 援 | 山口県教育委員会・(財)山口県体育協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 主 管 | 宇部市水泳連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 期 日 | 8月 7日(日) 午前 9時30分 開会式 8時 開門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 会 場 | 宇部市恩田公園プール (公認 50m× 9コース) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 競技方法 |
(1) 種目別、男女別に行う。 (2) 年齢区分は 10才以下・11〜12才・13〜14才・15〜18才 19〜29才・30〜39才・40〜49才・50才以上の 8区分とする。 (3) 参加年齢の決定は、8月 7日の満年齢とする。 (4) スタートは 1回とする。 (5) 予選は各種目とも区分に関係なくタイムレースで行う。 (6) 決勝は全種目とも区分別に 9名で行う。 (7) 決勝に出場権を得られなかった者のうち区分別に上位 9名が B決勝に出場できる。 但し、各区分で予選申込者が 16名以下の種目は B決勝は行わない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 競技種目 |
男女とも同じ。 50m 自由形・背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライの 4種目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 申込規定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 資 格 | (財)日本水泳連盟登録者であること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 制 限 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 申込先 |
〒753-0078 山口市緑町 6-13 TEL(083)932-2110 (財)山口県水泳連盟 事務局 (宛) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 参加料 |
1種目 1名 800円 保険料 1人 100円 ※ 8位入賞表希望者は参加申込一覧表 (様式 1)に記入の上、1,000円を同封して 申し込むこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 申込期日 | 7月13日(水) 正午必着 (参加料同封のこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 申込方法 |
規定の一覧表、個人票 及び SWMSYS で作成したエントリーファイル(FD)を提出。 ※ 申込みの際は、必ず返信用封筒 ( 長径 3号 < A4三つ折り > 宛名等明記 ) に 90円切手を貼って同封してください。(個票は不要) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 表 彰 |
各種目・区分別、3位までに賞状を贈る。 新記録樹立者には、新記録証を贈る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 競技順序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | その他 |
各チームより競技役員を 1名申込表に記入のこと。 (記入のない場合は申込責任者を役員に指定します。) |