第29回 山口県スイミングクラブ対抗水泳競技大会 |
SWMSYS FD を添付 大会コード:3506101 |
1. | 主 催 | (財)山口県体育協会・(財)山口県水泳連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 後 援 | 山口県教育委員会・美祢市教育委員会・中国新聞防長本社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 主 管 | 美祢市水泳連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 期 日 | 6月 4日(日) 午前 9時30分 開会式 7時 開門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 会 場 | 美祢市温水プール (公認 25m× 7コース) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 競技方法 |
(1) クラブ対抗とする。タイムレースとする。 (2) スタートは 1回とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 競技種目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 申込規定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 資 格 | (財)日本水泳連盟登録者であること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 制 限 |
1チーム 1種目 1区分 5名以内、但し 50mに限り 1チーム 1区分 10名以内 1名 3種目以内(但しリレーを除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 区 分 | 1〜2年、3〜4年、5〜6年の 3区分とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 申込先 |
〒753-0078 山口市緑町 6-13 TEL (083) 932 - 2110 (財)山口県水泳連盟 事務局 (宛) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 参加料 |
1種目 1名 800円 リレーは 1種目 1,200円 保険料 1人 100円 ※ 8位入賞表希望者は参加申込一覧表 (様式 1)に記入の上、1,000円を同封して 申し込むこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 申込期日 | 5月10日(水) 正午必着 (参加料同封のこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 申込方法 |
規定の一覧表、個人票 及び SWMSYS で作成したエントリーファイル(FD)を提出。 ※ 申込みの際は、必ず返信用封筒 ( 長径 3号 < A4三つ折り > 宛名等明記 ) に 90円切手を貼って同封してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 成績決定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点の最も多いチームを優勝とし、各種目ごとに 1位 8点、2位 7点… 8位 1点、リレーは 2倍とし、以下順位を決める。合計点の同じ場合は、次の順位により決定する。 1) リレーによる得点 2) 入賞者の多いもの(但しリレーは 4として計算する) 3) 1位の多いもの 4) 2位の多いもの(以下 8位までこれにならう) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 表 彰 | 《表彰規定の詳細は監督者会議にて行います。当日、午前 9時》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 団 体 |
男子、女子優勝チームにカップを 3位までに賞状を贈る。 男女総合優勝チームに優勝旗を 3位までに賞状を贈る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 個 人 |
参加者全員に記録証を贈る。 各区分で優秀賞男女各 1名を表彰する。 (1・2年 3・4年は NSR の B区分 5・6年には NSR の C区分で選考) 新記録樹立者には、新記録証を贈る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 競技順序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | その他 | 別に協議し決定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|