第54回 中国高等学校選手権水泳競技大会 山口県予選会 |
1. | 主 催 | 山口県教育委員会・山口県高等学校体育連盟・(財)山口県水泳連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 後 援 | 宇部市・宇部市教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 主 管 | 山口県体育連盟水泳専門部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 期 日 | 6月24日(土)・25日(日) 午前 9時30分 開会式 8時 開門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 会 場 | 宇部市恩田公園プール (公認 50m× 9コース) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 競技方法 | 学校対抗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 種 目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 申込規定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 資 格 |
1) 昭和63年4月2日以降に生まれた学校教育法第 1条に規定する高等学校の 全日制および定時制の生徒、または全国高体連の定める参加資格による者。 なお、第 1学年を除き在学 1年未満のもの、および同一学年で出場したものは 申し込むことができない。第 1学年の生徒でも学年の途中で編入したものは 申し込めない。 2) 同一学校において全日制・定時制は別の学校として申し込む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 制 限 | 競技は 1校 1種目 3名以内・1名 2種目以内 (ただし、リレーを除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 申込先 |
規定の一覧表に申込記録を記入の上 〒755-0035 宇部市西琴芝二丁目 12-18 慶進高校 水津 博正 (宛) (Tel 0836 - 34 - 1111) に申し込むこと。 ※ 8位入賞表、希望者は参加申込一覧表 (様式 1) に記入の上、 500円を同封して申し込むこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 申込期日 | 5月31日(水)必着のこと。 (以後の申し込みは受け付けない) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 成績決定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点の最も多いチームを優勝とし、各種目ごとに 1位 8点、2位 7点… 8位 1点、 リレーは 2倍とし、以下順位を決める。合計点の同じ場合は、次の順序により決定する。 1) リレーによる得点 2) 入賞者の多いもの(但しリレーは 4として計算する) 3) 1位の多いもの 4) 2位の多いもの (以下 8位までこれにならう) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 表 彰 | 個人 3位まで、団体 3位まで表彰する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 宿 泊 |
宿泊のあっせん希望者は、申し込みと同時に、規定の宿泊申込書に 記入のうえ送付すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 中国大会への参加資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本予選会において 8位までに入賞した者は、その種目について県水泳連盟の推薦 により中国大会に出場することができる。 (※ 下記付則参照のこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 競技順序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 1. 競技はすべて日本水泳連盟の競技規則による。 2. 競技開始20分前に点呼を行う。点呼にもれた者は棄権とする。 3. 予選はすべてタイムレースとし、各種目とも上位 9名を決勝出場者とする。 4. スタートは 1回とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | その他 | 別に協議し決定する。 |
※ 昨年度優勝校 | 男子 | 西京高 |
女子 | 光丘高 |
※ 中国地区大会への参加資格付則 8位までの入賞者および予選・決勝を問わず標準記録を突破したものは県水泳連盟の 推薦により中国大会に出場できる。但し、決勝における正当な理由のない棄権者は 認めない。 |