平成18年度 第20回 山口県高等学校選手権大会水泳競技の部 |
1. | 主 催 |
山口県教育委員会・(財)山口県体育協会・山口県高校体育連盟 (財)山口県水泳連盟 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 期 日 | 9月16日(土)・17日(日) 午前 9時30分 開会式 8時 開門 | ||||||||||||||||||||||||
3. | 会 場 | 宇部市恩田公園プール (公認 50m× 9コース) | ||||||||||||||||||||||||
4. | 競技別および参加基準 | |||||||||||||||||||||||||
高校男子 高校女子 | ||||||||||||||||||||||||||
5. | 種 目 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
6. | 競技規定 |
(1) 本年度日本水泳連盟水泳競技規則による。 (2) スタートは 1回とする。 (3) 予選はすべてタイムレースとする。 (4) 予選の必要のない場合は、決勝順序において決勝を行う。 (5) 決勝進出は、9名とする。 (6) 学校対抗とする。 | ||||||||||||||||||||||||
7. | 申込規定 | |||||||||||||||||||||||||
(1) 資 格 | (財)日本水泳連盟登録者であること。 | |||||||||||||||||||||||||
(2) 制 限 | 1チーム 1種目 3名以内・1名 2種目以内 (ただし、リレーを除く) | |||||||||||||||||||||||||
(3) 申 込 |
(イ) 総合申込書 学校を通じて高体連事務局へ、期日は総合要項の定めによること。 (ロ) 種目別申込 下記に申込みのこと 〒753-0078 山口市緑町 6-13 TEL (083) 932 - 2110 (財)山口県水泳連盟 事務局 (宛) 申込一覧表に必要事項記入のこと。(個票は不要) ※ 8位入賞表、希望者は500円を同封して申し込むこと。 期日 8月23日(水) 必着のこと。 | |||||||||||||||||||||||||
8. | 順位決定 | 各種大会に同じ | ||||||||||||||||||||||||
9. | 表 彰 | |||||||||||||||||||||||||
(1) 個人種目成績 各種別、種目別 3位まで (2) 総合成績 各種別 3位まで | ||||||||||||||||||||||||||
10. | その他 | 総合要項による。 |
競 技 順 序 | ||||||||
※ 参加者が少ない場合は決勝のとき行う。 | ||||||||
第1日 | 第2日 | |||||||
開会式 | 9:30 | 9:00 | ||||||
高校女男 | 400m | メドレーリレー | (予選) | 高校女子 | 400m | リレー | (予選) | |
一般女子 | 200m | メドレーリレー | (決勝) | 高校男子 | 800m | リレー | (〃) | |
一般男子 | 400m | メドレーリレー | (決勝) | 高校女男 | 50m | 自由形 | (〃) | |
高校女男 | 400m | 個人メドレー | (予選) | 〃 | 200m | 背泳ぎ | (〃) | |
〃 | 100m | 背泳ぎ | ( 〃 ) | 〃 | 200m | 自由形 | ( 〃 ) | |
〃 | 400m | 自由形 | ( 〃 ) | 〃 | 200m | 個人メドレー | ( 〃 ) | |
一般男子 | 400m | 自由形 | (決勝) | 〃 | 200m | バタフライ | ( 〃 ) | |
高校女男 | 100m | 自由形 | (予選) | 〃 | 200m | 平泳ぎ | ( 〃 ) | |
一般女男 | 50m | 自由形 | (決勝) | 高校女子 | 800m | 自由形 | (決勝) | |
高校女男 | 100m | バタフライ | (予選) | 高校男子 | 1500m | 自由形 | ( 〃 ) | |
一般女男 | 50m | 平泳ぎ | (決勝) | 高校女男 | 50m | 自由形 | ( 〃 ) | |
一般女男 | 200m | 背泳ぎ | ( 〃 ) | 〃 | 200m | 背泳ぎ | ( 〃 ) | |
高校女男 | 100m | 平泳ぎ | (予選) | 〃 | 200m | 自由形 | ( 〃 ) | |
一般女男 | 200m | バタフライ | (決勝) | 〃 | 200m | 個人メドレー | ( 〃 ) | |
一般女男 | 100m | 自由形 | ( 〃 ) | 〃 | 200m | バタフライ | ( 〃 ) | |
高校女子 | 200m | リレー | (予選) | 〃 | 200m | 平泳ぎ | ( 〃 ) | |
高校男子 | 400m | リレー | ( 〃 ) | 高校女子 | 400m | リレー | ( 〃 ) | |
高校女男 | 400m | メドレーリレー | (決勝) | 高校男子 | 800m | リレー | ( 〃 ) | |
一般女男 | 200m | 個人メドレー | ( 〃 ) | |||||
高校女男 | 400m | 個人メドレー | ( 〃 ) | |||||
一般女男 | 200m | 平泳ぎ | ( 〃 ) | |||||
高校女男 | 400m | 自由形 | ( 〃 ) | |||||
一般女男 | 100m | 背泳ぎ | ( 〃 ) | |||||
高校女男 | 100m | 背泳ぎ | ( 〃 ) | |||||
一般女男 | 50m | バタフライ | ( 〃 ) | |||||
高校女男 | 100m | 自由形 | ( 〃 ) | |||||
一般女男 | 200m | 自由形 | ( 〃 ) | |||||
高校女男 | 100m | バタフライ | ( 〃 ) | |||||
一般女男 | 100m | バタフライ | ( 〃 ) | |||||
〃 | 50m | 背泳ぎ | ( 〃 ) | |||||
高校女男 | 100m | 平泳ぎ | ( 〃 ) | |||||
一般女男 | 100m | 平泳ぎ | ( 〃 ) | |||||
高校女子 | 200m | リレー | ( 〃 ) | |||||
高校男子 | 400m | リレー | ( 〃 ) | |||||
一般女男 | 200m | リレー | ( 〃 ) |
※ 昨年度優勝団体 高校男子 西 京 高 高校女子 光 丘 高 一般男子 宇 部 市 一般女子 宇 部 市