第20回 山口県マスターズ夏季水泳競技大会 |
1. | 主 催 | (財)山口県体育協会・(財)山口県水泳連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 後 援 | 山口県教育委員会・中国新聞防長本社・(株)トクヤマ・周南スイミングクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 主 管 | 周南市水泳連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 期 日 | 8月20日(日) 午前 9時30分 開会式 8時 開門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 会 場 | 周南スミングクラブプール (公認 25m× 8コース) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 競技方法 | タイムレースとし、チーム対抗とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 競技種目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 年齢区分 |
18〜24(A) 25〜29(B) 30〜34(C) 35〜39(D) 40〜44(E) 45〜49(F) 50〜54(G) 55〜59(H) 60〜64(I) 64〜69(J) 70〜74(K) 75〜79(L) 80〜84(M) 85〜89(N) 90〜94(O) ※ 平成18年12月31日現在の満年齢で申し込むこと。 リレーは合計年齢 119才以下(A)・120〜159(B)・160〜199(C) 200〜239(D)・240〜279(E)・280才以上(F)の 6区分とする。 (*個人票に A〜F の年齢区分を必ず記入してください) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 申込規定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 資 格 | (財)日本水泳連盟登録者であること。申込日までに登録手続き完了のこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 制 限 |
1名 3種目以内 (リレー種目は除く) リレーは各区分 1チーム、選手は他区分に重複して出場することは出来ない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 申込先 |
〒753-0078 山口市緑町 6-13 TEL (083) 932 - 2110 (財)山口県水泳連盟 事務局 (宛) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 参加料 |
1種目 1名 800円 リレーは 1種目 1,200円 保険料 1人 100円 ※ 当日、速報は作成いたしますが、8位入賞表は作成いたしません。 8位入賞表の申し込みは、しないでください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 申込期日 | 7月19日(水) 正午必着 (参加料同封のこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 申込方法 |
規定の一覧表 (水泳やまぐち 別表 2B) と個人票に必要事項を記入のこと。 リレーのみの出場者も一覧表に必要事項を記入すること。 ※ 申込みの際は、必ず返信用封筒 ( 長径 3号 < A4三つ折り > 宛名等明記 ) に 90円切手を貼って同封してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 健康診断 |
健康診断を必ず受けて申し込むこと。 誓約書を直筆にて記入して提出のこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) チーム名 | 団体登録を完了したチーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 表 彰 |
参加者全員に記録証を贈る。団体総合・男女、3位までを表彰する。 最優秀選手賞 1名、優秀選手賞(男女) 1名を表彰する。 尚、該当者が、閉会式不在の場合は、別途選考する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 成績決定 | 2006年度 (財)日本水泳連盟の競技規則に準ずる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 競技順序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | その他 |
各チームより競技役員を、1名申込表に記入のこと。 (記入のない場合は、申込責任者を役員に指名します。) |
※ 昨年度優勝 男子 アクス周南 女子 アクス周南