第38回 山口県中学生学年別水泳競技大会 |
SC エントリーに置いては SWMSYS FD を添付 大会コード:3506606 |
1. | 主 催 | (財)山口県水泳連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 後 援 | 山口県教育委員会・宇部市教育委員会・(財)宇部市体育協会・中国新聞防長本社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 主 管 | 宇部市水泳連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 期 日 | 9月 3日(日) 午前 9時30分 開会式 8時 開門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 会 場 | 宇部市恩田公園プール (公認 50m× 9コース) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 競技方法 |
(1) すべてタイムレースとする。 (2) 個人種目は学年別競技とする。 (3) スタートは 1回とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 競技種目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2年生が 4名出場しても良い。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 申込規定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 資 格 |
出場できる選手は、以下の 1)又は 2)に該当する者とする。 1) 山口県中学校体育連盟加盟の学校に在籍している生徒。 2) 上記以外の学校に在籍しており、学齢が中学生である生徒。 ※ 申し込みをする際のチームは、原則的に一校単位で編成され、かつ該当学校の校長 が参加を承認した団体とする。【学校エントリー】 但し、(財)日本水泳連盟登録団体 (スイミングスクール 等) に所属する選手により 編成されたチームの参加も認める。【SC エントリー】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 制 限 | 1名 3種目以内とする。(但しリレーを除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 申込先 |
〒753-0078 山口市緑町 6-13 TEL (083) 932 - 2110 (財)山口県水泳連盟 事務局 (宛) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 参加料 |
1種目 1名 800円 リレーは 1種目 1,200円 保険料 1人 100円 ※ プログラムは予約販売 (一部700円) という形を取ります。プログラムの 予約を希望するチームは事前に各チームで必要部数を調べ、出場申込書 下の中学生学年別水泳参加申込金一覧表中のプログラムの項目に必要部数 を記入し参加費同様、プログラム代金を添えて、申込み下さい。尚、プログラムは 競技役員のみ無料配布いたします。また、プログラムの当日販売は一部1000円 とさせて頂きます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 申込期日 | 8月 9日(水) 正午必着 (参加料同封のこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 申込方法 |
規定の一覧表及び、SC エントリーにおいては、SWMSYS で作成したエントリーファ イル(FD)を提出。 ※ 山口県学童学年別水泳競技大会のエントリーデータと一緒に入力してください。 ※ 申込みの際は、必ず返信用封筒 ( 長径 3号 < A4三つ折り > 宛名等明記 ) に 90円切手を貼って同封してください。 ※ 申込みの際は、出場種目及び申込みタイムを各選手に必ず再確認して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 表 彰 |
(1) 全員に記録証を贈る。 (2) 新記録樹立者には、新記録証を贈る。 (3) 団体の表彰は行わない。 個人、各学年・各種目 3位までを表彰する。リレーは 3位までを表彰する。 (4) 1・2年生より男女各 1名最優秀選手を選び表彰する。 日本水泳連盟泳力資格級「14歳」区分に照らして決定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 競技順序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | その他 | 各チームより競技役員を、1名申込表に記入のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWMSYS FD を作成するときには、山口県中学校学年別水泳競技大会のエントリー データと一緒に入力すること。 |