第54回 山口県郡市対抗水泳競技大会 兼 中国五県対抗水泳競技大会県選手選考会 |
1. | 主 催 | (財)山口県体育協会・(財)山口県水泳連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 後 援 | 山口県教育委員会・山口市教育委員会・山口市体育協会・中国新聞防長本社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 主 管 | 山口市小郡水泳連盟・山口市山口水泳連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 期 日 | 5月14日(日) 午前 9時30分 開会式 8時 開門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 会 場 | 山口市小郡屋内プール (公認 25m× 7コース) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 競技方法 | (1)郡市対抗、すべてタイムレースとする。 (2)ジュニア(中学 1年生以下)・無差別の各部とする。 (3)スタートは 1回とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 競技種目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下線はジュニアの部の競技種目。 * はジュニアの部のみ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 申込規定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)資 格 | (財)山口県水泳連盟登録者で加盟団体の推薦者であること。 出場する都市に在職・在学または在住のこと。 【重要】5月 9日までに(財)日本水泳連盟登録手続き完了者に限る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)制 限 | 1名 2種目以内 ( 但しリレーを除く ) 。 男子 1500m自由形 20分以内の者 女子 800m自由形 11分30秒以内の者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)申込先 | 〒753-0078 山口市緑町 6-13 TEL (083) 932 - 2110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(財)山口県水泳連盟 事務局 (宛) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)参加料 | 1種目 1名 800円 リレーは 1種目 1,200円 保険料 1人 100円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 8位入賞表希望者は参加申込一覧表 (様式 1)に記入の上、1,000円を同封して申 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
し込むこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)申込期日 | 4月19日(水) 正午必着 (参加料同封のこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)申込方法 | 郡市でとりまとめて規定の一覧表に記入して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(単独チームの申し込みは受け付けません。個人票が必要です。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 申込みの際は、必ず返信用封筒 ( 長径 3号 < A4三つ折り > 宛名等明記 ) に | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90円切手を貼って同封してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)その他 | 中学 1年生以下で無差別区分の種目に参加の場合は、中国五県対抗も無差別区分とな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
りますので注意して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 成績決定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジュニア(中学 1年生以下)・無差別の両部の合計得点とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点の最も多いチームを優勝とし、各種目ごとに 1位 8点、2位 7点… 8位 1点、リレーは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2倍とし、以下順位を決める。合計得点の同じ場合は、次の順位により決定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) リレーによる得点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 入賞者の多いもの(但しリレーは 4として計算する) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 1位の多いもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 2位の多いもの(以下8位までこれにならう) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 表 彰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総合成績 男女総合・男女別 各 3位まで表彰する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人成績 男女共 各種目 3位まで表彰する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新記録樹立者には、新記録証を贈る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 競技順序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | その他 | 1)中国五県対抗水泳競技大会 選手選考基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(無差別の部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・下記、標準記録突破者で上位 3名を選考の対象とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・自由形以外の 50m種目は除く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ジュニアの部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・下記、標準記録突破者で上位 3名を選考の対象とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・決定された選手でも相当の事由により取り消すことがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)各都市より競技役員(専属)を 3名申込表に記入のこと。 |
※ 昨年度優勝 | 男女総合 | 山口市 |
男 子 | 山口市 | |
女 子 | 周南市 |
種 目 | 無差別の部 | ジュニアの部 | |||
男 子 | 女 子 | 男 子 | 女 子 | ||
50m | 自由形 | 24.70 | 28.00 | 27.40 | 29.10 |
100m | 自由形 | 54.22 | 1:00.30 | 1:00.52 | 1:03.43 |
200m | 自由形 | 1:58.60 | 2:09.79 | 2:15.67 | 2:16.52 |
400m | 自由形 | 4:17.09 | 4:28.27 | ||
800m | 自由形 | 9:07.60 | |||
1500m | 自由形 | 17:14.13 | |||
50m | 背泳ぎ | 33.90 | 33.53 | ||
100m | 背泳ぎ | 1:01.55 | 1:06.41 | 1:13.14 | 1:11.42 |
200m | 背泳ぎ | 2:11.19 | 2:24.04 | ||
50m | 平泳ぎ | 35.38 | 36.78 | ||
100m | 平泳ぎ | 1:07.27 | 1:15.17 | 1:17.24 | 1:21.05 |
200m | 平泳ぎ | 2:26.05 | 2:39.66 | ||
50m | バタフライ | 30.95 | 31.48 | ||
100m | バタフライ | 57.89 | 1:04.71 | 1:08.42 | 1:10.45 |
200m | バタフライ | 2:09.92 | 2:18.92 | ||
200m | 個人メドレー | 2:13.67 | 2:24.16 | 2:35.94 | 2:32.94 |
400m | 個人メドレー | 4:47.63 | 5:00.91 |