第34回 山口県選手権水泳競技大会 兼 第61回 国民体育大会水泳競技県選手選考会 |
SWMSYS FD を添付 大会コード:3506703 |
1. | 主 催 |
山口県教育委員会・(財)山口県体育協会・山口県高校体育連盟 (財)山口県水泳連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 後 援 | 宇部市教育委員会・(財)宇部市体育協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 主 管 | 宇部市水泳連盟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 期 日 | 7月16日(日) 午前 9時30分 開会式 8時 開門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 会 場 | 宇部市恩田公園プール (公認 50m× 9コース) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 競技方法 |
(1) 学童・中学・高校一般の各部とする。 (2) タイムレースとする。 (3) スタートは 1回とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 競技種目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
但し、国体出場を希望する者は下記国体参加区分を見て、該当種目を含め 2種目以上 (30才以上は 1種目以上) 出場すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【国体参加区分】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) 成年男子には 30歳以上の者も参加できる。 少年男・女 A には B の者も参加できる。但し、中学 3年生は B に限る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 申込規定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 資 格 |
(財)日本水泳連盟登録者であること。 国体出場資格者は同大会資格制限による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 制 限 | 1名 3種目以内 ※ 1500mは男女共に、22分以内の者に限る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 申込先 |
〒753-0078 山口市緑町 6-13 TEL (083) 932 - 2110 (財)山口県水泳連盟 事務局 (宛) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 参加料 |
1種目 1名 800円 保険料 1人 100円 ※ 8位入賞表希望者は参加申込一覧表 (様式 1)に記入の上、1,000円を同封して 申し込むこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 申込期日 | 6月21日(水) 正午必着 (参加料同封のこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 申込方法 |
規定の一覧表、個人票 及び SWMSYS で作成したエントリーファイル(FD)を提出。 所属 (事業所名)、生年月日、大学生は大学名を明記すること。 (個人票は不要) 1) 国体出場希望者は必ず (財)日本水泳連盟競技者登録番号を記入のこと。 申込書の校名・学年欄に国体参加区分を明記し、出場する該当種目に赤○印を つけること。 2) 申込みの際は、必ず返信用封筒 (長径 3号 < A4三つ折り > 宛名等明記) に 90円切手を貼って同封してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 表 彰 |
各部各種目 1位にメダル、3位までに賞状を贈る。 新記録樹立者には、新記録証を贈る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 競技順序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 国体選手選考会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 選考会 | 大会終了後、選考会議を開き候補選手を決定する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 基 準 |
1) 本予選会に出場し、優秀な記録を樹立した者の中より選考する。 2) 標準記録 Aと本予選会の記録、その選手の前後の大会の記録を参考にして 選考する。 (標準記録 Bは突破のこと。) 3) 標準記録 Aを本年 4月〜 7月末日までにおける公式大会、公認記録会等 (但し、 50mプール) で突破した者は、その種目に限り国体参加の資格を得ることとする。 注 1) 同一種目で参加制限人数を超えた場合は記録の上位者とする。 2) 標準記録を突破した者でも国体予選会 (国体参加希望種目) に参加することと する。 4) 傷病等、やむを得ない事由のあった者で、診断書等の証拠書類をそえて、大会当日 までに申し出のあった者については特別に考慮されることがある。 5) 学生など県外在住者についても、本予選会には必ず参加のこと。やむを得ない事由 により本予選会不参加の者で国体参加を希望する者は大会当日までに『不参加の 理由』『日本選手権での記録』を報告のこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 決 定 |
1) 上記基準により選考された候補選手の中から理事会を経て決定する。 2) 決定された選手でも相当の事由により取り消すことがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 合 宿 | 国体選手は、国体強化合宿参加を原則とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | その他 | 別に協議し決定する。 |
平成18年度 山口県水泳連盟 国体標準記録 ( 標準記録 A ) |
競技種目 個人種目 | 性別 | 男 子 | 女 子 | |||||
対象 人数 | 少年男子 A | 少年男子 B | 成年男子 | 成年男子 | 少年女子 A | 少年女子 B | 成年女子 | |
高2〜高3 | 中3〜高1 | 〜29才 | 30才〜 | 高2〜高3 | 中3〜高1 | |||
1種目 2人 | 1種目 1人 | 1種目 2人 | 1種目 1人 | 1種目 2人 | 1種目 2人 | 1種目 1人 | ||
50m 自由形 | 24.79 | |||||||
50m 背泳ぎ | 28.86 | |||||||
50m 平泳ぎ | 30.77 | |||||||
50m バタフライ | 26.07 | |||||||
100m 自由形 | 52.59 | 53.48 | 51.63 | 58.48 | 59.04 | 57.97 | ||
400m 自由形 | 4:02.34 | 4:06.06 | 4:24.25 | 4:26.13 | ||||
100m 背泳ぎ | 57.16 | 1:05.06 | 1:05.13 | 1:04.96 | ||||
200m 背泳ぎ | 2:06.55 | 2:10.88 | ||||||
100m 平泳ぎ | 1:03.17 | 1:13.21 | 1:12.33 | |||||
200m 平泳ぎ | 2:20.04 | 2:23.12 | 2:35.46 | |||||
100m バタフライ | 54.67 | 1:02.62 | 1:03.47 | 1:01.88 | ||||
200m バタフライ | 2:03.86 | 2:07.09 | ||||||
200m 個人メドレー | 2:05.03 | 2:19.64 | 2:20.74 | 2:20.32 | ||||
400m 個人メドレー | 4:32.69 | 4:42.32 |
(注)標準記録は、上記のとおり、前年度国体決勝進出、又は、9位のタイム(前年度より下げない) とする。但し、リレーは除く。 |
(財)山口県水泳連盟 国体標準記録 ( 標準記録 B ) |
競技種目 個人種目 | 性別 | 男 子 | 女 子 | |||||
対象 人数 | 少年男子 A | 少年男子 B | 成年男子 | 成年男子 | 少年女子 A | 少年女子 B | 成年女子 | |
高2〜高3 | 中3〜高1 | 〜29才 | 30才〜 | 高2〜高3 | 中3〜高1 | |||
1種目 2人 | 1種目 1人 | 1種目 2人 | 1種目 1人 | 1種目 2人 | 1種目 2人 | 1種目 1人 | ||
50m 自由形 | 25.9 | |||||||
50m 背泳ぎ | 30.2 | |||||||
50m 平泳ぎ | 32.3 | |||||||
50m バタフライ | 27.4 | |||||||
100m 自由形 | 54.8 | 56.3 | 54.0 | 1:01.0 | 1:01.4 | 1:00.6 | ||
400m 自由形 | 4:13.1 | 4:18.3 | 4:34.6 | 4:36.9 | ||||
100m 背泳ぎ | 59.9 | 1:07.7 | 1:08.1 | 1:07.4 | ||||
200m 背泳ぎ | 2:11.3 | 2:16.4 | ||||||
100m 平泳ぎ | 1:06.0 | 1:16.7 | 1:15.6 | |||||
200m 平泳ぎ | 2:25.4 | 2:30.0 | 2:41.5 | |||||
100m バタフライ | 57.2 | 1:05.3 | 1:06.1 | 1:04.8 | ||||
200m バタフライ | 2:08.8 | 2:12.1 | ||||||
200m 個人メドレー | 2:10.9 | 2:25.6 | 2:27.5 | 2:27.3 | ||||
400m 個人メドレー | 4:44.7 | 4:51.5 |
(注)2005年度 岡山国体より導入 |