2023年度(令和 5年度) 県内開催大会 |
[ 競技会一覧 ] |
期 日 | 主 要 行 事 | 結 果 | |
---|---|---|---|
1 | 5月27日(土) 〜28(日) | きららカップ2023(水球) | 結 果 |
2 | 10月 7日(土) 〜 9(月) | ジュニアきららカップ2023(水球) | 結 果 |
3 | 11月12日(日) | 第15回山口県水球競技大会 |
中国大会・ブロック大会 |
期 日 | 主 要 行 事 | 結 果 | |
---|---|---|---|
1 | 6月17日(土) 〜18日(日) | 第74回中国五県対抗水泳競技大会 (水球競技) | |
2 | 7月 1日(土) 〜 2日(日) | 第46回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 水球競技の部 中国地域予選会 | |
3 | 7月14日(金) 〜16日(日) | 第71回中国高等学校選手権水泳競技大会 兼 全国高等学校水泳競技大会水球競技の部 中国予選会 | |
4 | 8月 4日(金) 〜 6日(日) | 特別国民体育大会水泳競技大会水球競技の部 中国地域予選会 | 結 果 |
5 | 9月23日(土) 〜24日(日) | 第16回全日本ユース(U16)水球競技選手権大会 (桃太郎カップ) 中国地域予選会 | |
6 | 10月21日(土) 〜22日(日) | 第11回中国新人水球競技大会 | |
7 | 2月 3日(土) 〜 4日(日) | 第46回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 水球競技の部 中国地域予選会 | 結 果 |
8 | 2月10日(土) 〜11日(日) | 第10回全日本ジュニア(U17)水球競技選手権大会 中国地域予選会 |
全国大会 |
期 日 | 主 要 行 事 | 結 果 | |
---|---|---|---|
1 | 8月17日(木) 〜20日(日) | 第91回日本高等学校選手権水泳競技大会水球競技 | |
2 | 8月22日(火) 〜26日(土) | 第46回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 水球競技の部 | |
3 | 9月 1日(金) 〜 3日(日) | 第99回日本学生選手権水泳競技大会 水球競技 | |
4 | 9月17日(日) 〜20日(水) | 特別国民体育大会水泳競技大会 (水球競技) | |
5 | 10月26日(木) 〜28日(土) | 第99回日本選手権水泳競技大会 水球競技 | |
6 | 12月24日(日) 〜27日(水) | 第16回全日本ユース(U16)水球競技選手権大会 (桃太郎カップ) | |
7 | 3月17日(日) 〜20日(水) | 第10回全国ジュニア(U17)水球競技選手権大会 | |
8 | 3月26日(火) 〜30日(土) | 第46回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 水球競技の部 |