[ ← 2023年度(令和 5年度) ]
[ 2025年度(令和 7年度) → ]
| 2024年度(令和 6年度) 県内開催大会 |
| [ 競技会一覧 ] |
| 期 日 | 主 要 行 事 | 結 果 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5月18日(土) 〜19日(日) | きららカップ2024(水球) | 結 果 |
| 2 | 11月 2日(土) 〜 4日(月) | ジュニアきららカップ2024(水球) | 結 果 |
| 3 | 11月10日(日) | 第16回山口県水球競技大会 |
| 中国大会・ブロック大会 |
| 期 日 | 主 要 行 事 | 結 果 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6月 8日(土) 〜 9日(日) | 第75回中国五県対抗水泳競技大会 (水球競技) | 結 果 |
| 2 | 7月 6日(土) 〜 7日(日) | 第47回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 水球競技の部 中国地域予選会 | |
| 3 | 7月12日(金) 〜14日(日) | 第72回中国高等学校選手権水泳競技大会 兼 全国高等学校水泳競技大会水球競技の部 中国予選会 | |
| 4 | 8月 2日(金) 〜 4日(日) | 第78回国民スポーツ大会水泳競技大会 水球競技の部 中国地域予選会 | |
| 5 | 10月12日(土) 〜13日(日) | 第17回全日本ユース(U16)水球競技選手権大会 (桃太郎カップ) 中国地域予選会 | |
| 6 | 10月19日(土) 〜20日(日) | 第12回中国新人水球競技大会 | |
| 7 | 2月 1日(土) 〜 2日(日) | 第47回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 水球競技の部 中国地域予選会 | 結 果 |
| 8 | 2月 8日(土) 〜 9日(日) | 第11回全日本ジュニア(U17)水球競技選手権大会 中国地域予選会 |
| 全国大会 |
| 期 日 | 主 要 行 事 | 結 果 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8月17日(土) 〜20日(火) | 第92回日本高等学校選手権水泳競技大会水球競技 | |
| 2 | 8月22日(木) 〜26日(月) | 第47回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 水球競技の部 | |
| 3 | 8月28日(水) 〜 31日(土) | 第100回日本学生選手権水泳競技大会 水球競技 | |
| 4 | 9月 9日(月) 〜12日(木) | 第78回国民スポーツ大会水泳競技大会 (水球競技) | |
| 5 | 10月12日(土) 〜14日(月) | 第100回日本選手権水泳競技大会 水球競技 | |
| 6 | 12月24日(火) 〜27日(金) | 第17回全日本ユース(U16)水球競技選手権大会 (桃太郎カップ) | |
| 7 | 3月20日(木)祝 〜23日(水) | 第11回全国ジュニア(U17)水球競技選手権大会 | |
| 8 | 3月26日(水) 〜30日(日) | 第47回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 水球競技の部 |